PB2614 · Glas-Frischhaltedosen
340–3200 ml · Rechteckig
Deckel PP + Gehärtetes Glas

Entdecken Sie diese Glas-Food-Speicher-Serie und vergleichen Sie die ursprünglichen Katalogspezifikationen unten. Erzählen Sie uns, welche Formen, Kapazitäten und Lid-Optionen Sie berücksichtigen.
Überprüfen Sie die aktuellen Spezifikationen und Zielvorgaben vor der Bestellung.
Original Katalogseite ansehen ↓Fragen Sie nach Stückzahl je Karton, Kartonmaßen und Bruttogewicht für die gewählte Größe und Verpackung.
Verpackungsdaten anfragenKapazität und Dimensionen sind Katalogreferenzen. Bestätigen Sie die ausgewählte Variation vor der Bestellung.
| Form | Fassungsvermögen (ml) | Abmessungen (cm) | Angebot anfordern |
|---|---|---|---|
| Rechteckig | 630 | 19.8 × 14.5 × 5.7 | Preis für diese Größe anfragen |
| Rechteckig | 1260 | 22.7 × 17.7 × 7.1 | Preis für diese Größe anfragen |
| Rechteckig | 2010 | 25.3 × 20.6 × 8.8 | Preis für diese Größe anfragen |
| Quadratisch | 480 | 15.4 × 15.4 × 5.5 | Preis für diese Größe anfragen |
| Quadratisch | 890 | 18.5 × 18.5 × 6.5 | Preis für diese Größe anfragen |
| Quadratisch | 1550 | 21.5 × 21.5 × 7 | Preis für diese Größe anfragen |
| Rund | 190 | Ø10.5 × 6.1 | Preis für diese Größe anfragen |
| Rund | 420 | Ø13.1 × 7.4 | Preis für diese Größe anfragen |
| Rund | 780 | Ø16.1 × 8.5 | Preis für diese Größe anfragen |
| Rund | 1370 | Ø19.3 × 9.7 | Preis für diese Größe anfragen |

Produktreferenz · Bestätigen Sie die aktuellen Spezifikationen vor der Bestellung.
Original Katalog Referenz: 1