PB2614 · Hộp thủy tinh bảo quản thực phẩm
340–3200 ml · Chữ nhật
Nắp PP + Kính cường lực

Khám phá loạt lưu trữ thực phẩm kính này và so sánh các thông số kỹ thuật danh sách ban đầu bên dưới. Hãy cho chúng tôi biết các hình dạng, khả năng và tùy chọn lưới bạn đang xem xét.
Kiểm tra các thông số kỹ thuật hiện tại và yêu cầu thị trường mục tiêu trước khi đặt hàng.
Xem Trang Catalogue gốc ↓Nắp kết hợp khung silicone với tấm kính cường lực. Kiểm tra độ khít giữa nắp và miệng hộp theo hình dáng bạn dự định đặt.
Danh sách kiểm tra khi duyệt mẫuHỏi số lượng mỗi thùng, kích thước thùng và trọng lượng cả bì theo cỡ và bao bì đã chọn.
Yêu cầu thông tin đóng thùngKhả năng và kích thước là các tham chiếu danh mục. xác nhận biến thể đã chọn trước khi đặt hàng.
| Hình dạng | Dung tích (ml) | Kích thước (cm) | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|
| Chữ nhật | 1200 | 22.1 × 16.5 × 7.8 | Báo giá kích cỡ này |
| Chữ nhật | 850 | 19.8 × 14.8 × 6.8 | Báo giá kích cỡ này |
| Chữ nhật | 550 | 17.1 × 12.6 × 6.3 | Báo giá kích cỡ này |
| Chữ nhật | 290 | 14.6 × 10.7 × 5.7 | Báo giá kích cỡ này |
| Vuông | 1000 | 17.5 × 17.5 × 7.6 | Báo giá kích cỡ này |
| Vuông | 640 | 15.2 × 15.2 × 6.8 | Báo giá kích cỡ này |
| Vuông | 400 | 13.3 × 13.3 × 6.4 | Báo giá kích cỡ này |
| Vuông | 240 | 11.3 × 11.3 × 6 | Báo giá kích cỡ này |
| Tròn | 1160 | Ø19.5 × 8 | Báo giá kích cỡ này |
| Tròn | 840 | Ø17.2 × 7.4 | Báo giá kích cỡ này |
| Tròn | 510 | Ø14.9 × 6.8 | Báo giá kích cỡ này |
| Tròn | 310 | Ø13 × 6.1 | Báo giá kích cỡ này |

Mục tiêu sản phẩm · Kiểm tra các thông số kỹ thuật hiện tại trước khi đặt hàng.
Bản gốc Catalogue Reference: 1